প্রাক্তন কৃতি ছাত্র/ছাত্রীর তালিকা
ক্রমিক নং | ছাত্র/ছাত্রীর | পরীক্ষার নাম | সাল | ফলাফল |
১ | ||||
২ | ||||
৩ | ||||
৪ | ||||
৫ | ||||
৬ | ||||
৭ | ||||
৮ | ||||
৯ | ||||
১০ | ||||
১১ | ||||
১২ | ||||
১৩ | ||||
১৪ | ||||
১৫ | ||||
১৬ | ||||
১৭ |
![]() |
ক্রমিক নং | ছাত্র/ছাত্রীর | পরীক্ষার নাম | সাল | ফলাফল |
১ | ||||
২ | ||||
৩ | ||||
৪ | ||||
৫ | ||||
৬ | ||||
৭ | ||||
৮ | ||||
৯ | ||||
১০ | ||||
১১ | ||||
১২ | ||||
১৩ | ||||
১৪ | ||||
১৫ | ||||
১৬ | ||||
১৭ |